Ekstrakt brusnice u prahu Antocijanidini Proantocijanidini Ekstrakcija rastvaračem
specifikacije:
Proantocijanidini (PAC) 20% 30% 30% od DMAC
Antocijanidini 10% 20% 25%
Proantocijanidini 10% 25% UV
Omjer Ekstrakt 5:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1
Ukupni triterpeni 40%, 70%, 95%
Brusnica je grupa zimzelenih patuljastih grmova ili loza u podrodu Oxycoccus iz roda Vaccinium. Porijeklom je iz Sjeverne Amerike preko Kanade i istočnih Sjedinjenih Država, južno do Sjeverne Karoline na velikim nadmorskim visinama. Brusnice se izdvajaju po izuzetno kiselkastom ukusu, zbog niskog sadržaja šećera i visokog sadržaja kiselina. Sirove brusnice imaju umjerene količine vitamina C, dijetalnih vlakana i esencijalnog minerala u ishrani, mangana.
Naziv proizvoda: | Ekstrakt brusnice | |
Izvor: | Vaccinium Macrocarpon L. | |
Korišteni dio: | Voće | |
Ekstrakt rastvarač: | Voda i etanol | |
Bez GMO, bez BSE/TSE | Bez iritacije, bez alergena | |
STAVKE | SPECIFIKACIJA | METODE |
Podaci o ispitivanju | ||
Proantocijanidini | ≥25% | UV |
Podaci o kvaliteti | ||
Izgled | Ljubičasto crveni fini prah | Visual |
Miris | Karakteristike | Organoleptički |
Gubitak pri sušenju | ≤5% | CP2015 |
Ash | ≤5% | CP2015 |
Bulk Density | 0,4-0,6 g/m | CP2015 |
Dodirnite Gustina | 0,6-0,9 g/m | CP2015 |
Partical Size | 95% prolaznost 80M | 80 mesh sito |
Heavy Metals | <10 ppm | AAS |
olovo (Pb) | <3 ppm | AAS |
arsen(as) | <2 ppm | AAS |
kadmijum (Cd) | <1 ppm | AAS |
živa (Hg) | <0,1 ppm | AAS |
Mikrobiološki podaci | ||
Ukupan broj ploča | <3000 cfu/g | CP2015 |
Plijesni i kvasac | <300 cfu/g | CP2015 |
E.Coli | Negativno | CP2015 |
Salmonella | Negativno | CP2015 |
Staphylococcus | Negativno | CP2016 |
Podaci o dodavanju | ||
Pakovanje | 25 kg/bubanj | |
Skladištenje | Čuvati na hladnom i suvom mestu, izbegavajući direktnu sunčevu svetlost | |
Rok trajanja | Dve godine |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je